نتایج آزمایشات 112 راس اسب ترکمن اعلام شد
به اطلاع کلیه مالکین اسبهای ترکمن می رساند که نتایج آزمایشات تعداد112 راس اسب ترکمن که از آزمایشات دانشگاه تگزاس دریافت شده است اعلام می گردد
- اسبهایی که با شماره یکشخص شده ه اند خالص و در آزمایشات پذیرفته شده اند
- اسبهایی که با شماره سه مشخص شده اند اسبهایی هستند که در آزمایشات مردودا شده اند و ترکمن محسوب نمی شوند
- اسبهایی که با شماره دو مشخص شده اند اسبهایی هستند که در آزمایشات متوسط اعلام شده و این گروه اجازه شرکت در مسابقات را دارند ولیکن نریانهای اسن گروه مجوز سیلمی دریافت نخواهند نمود
شماره آزمايشگاهي | شماره ميکروچيپ | نام فارسي | نام انگليسي | نتيجه |
89893 | 36402760000 1083 | قوشقانق | GHOUSHGHANGH | قبول |
89894 | 36402760000 1079 | گل زيبا آراز | GOL ZIBA ARAZ | قبول |
89895 | 364027600000 980 | آرالان هادي | ARALAN HADI | مردود |
89896 | 36402760000 1085 | دوريس خواجه زاده | DOURIS KHAJEH ZADEH | قبول |
89897 | 36402760000 1075 | گل جرن ايري | GOL JARAN IRI | قبول |
89898 | 36402760000 1076 | زيبا خانم عطا | ZIBA KHANOM ATA | قبول |
89899 | 364027600000 977 | سرمايه توماج | SARMAYEH TOUMAJ | قبول |
89900 | 36402760000 1074 | آل سقر ايري | AL SAGHAR IRI | قبول |
89901 | 364027600000 978 | قره کوره | GHAREH KOUREH | مردود |
89902 | 36402760000 1086 | برناق گوگ | BORNAGH GOUG | قبول |
89903 | 36402760000 1080 | آواي فايتر | AVAYE FIGHTER | قبول |
89904 | 364027600000 973 | مدينا دهقان | MEDINA DEHGHAN | قبول |
89905 | 364027600000 975 | آرسام جمشيد | ARSAM JAMSHID | متوسط |
89906 | 36402760000 1077 | خان امانلر | KHAN AMANLAR | قبول |
89907 | 364027600000 972 | بالسقر گل | BAL SAGHAR GOL | قبول |
89908 | 36402760000 1088 | طلا رجب | TALA RAJAB | قبول |
89909 | 364027600000 971 | در قوش جلال | DOR GHOUSH JALAL | قبول |
89910 | 36402760000 1073 | ماديان طلا توماج | MADIYAN TALA TOUMAJ | قبول |
89911 | 364027600000 974 | قره مورگن | GHAREH MORGAN | قبول |
89912 | 10-5452/داغ | گوهر شاد | GOHAR SHAD | قبول |
89913 | 9851540000 17968 | باتيس 2 | BATIS II | متوسط |
89914 | 10-4442/داغ | گزل 2 | GOZAL II | قبول |
89915 | 985111000 607025 | يادگار گوهر تاج | YADEGAR GOHAR TAJ | قبول |
89916 | 985111000 607054 | اوکتاي خان | OKTAY KHAN | قبول |
89917 | 985111000 607230 | سردار صوفيان | SARDAR SOFIYAN | قبول |
89918 | 985111000 607026 | بختم کمال | BAKHTAM KAMAL | قبول |
89919 | 985111000 606958 | تايلان نفس | TAILAN NAFAS | قبول |
89920 | 985111000 606967 | نازگل صوفيان | NAZGOL SOFIYAN | قبول |
89921 | 985111000 606969 | آيلين رحيم | AILIN NAIM | مردود |
89922 | 985111000 607202 | اولکام کرد | OLKAM KORD | قبول |
89923 | 985111000 606995 | سيبل ناز | SIBLE NAZ | قبول |
89924 | 985111000 607092 | درويش امين | DARVISH AMIN | قبول |
89925 | 985111000 607015 | يامان خان | YAMAN KHAN | متوسط |
89926 | 10-4330/داغ | توراج فيروز | TOURAJ FIROUZ | قبول |
89927 | 3640286000 1111 | رزيتا ساجد | ROZITA SAJED | متوسط |
89928 | 985111000 606743 | سولر | SOULER | متوسط |
89929 | 985111000 609202 | يوناتان رحيم | YOUNATAN RAHIM | قبول |
89930 | 98517000 2975878 | آينام يزداني | AI NAM YAZDANI | مردود |
89931 | 985111000 607615 | آل چنار اميد | AL CHENAR OMID | مردود |
89932 | 985111000 609560 | دايان باي | DAYAN BYE | مردود |
89933 | 36402860000 1120 | شايلي هادي | SHAILI HADI | قبول |
89934 | 36402860000 1130 | سارخان هادي | SARKHAN HADI | قبول |
89935 | 985111000 606888 | عالم شاد بايرام | ALAM SHAD BAIRAM | قبول |
89936 | 985111000 609515 | گلسن بهمن | GOLSAN BAHMAN | قبول |
89937 | 9851000 10233587 | سايلانار ايزدي | SAILANAR IZADI | قبول |
89938 | 3640286000 1128 | آل قوش ياسر | AL GHOUSH YASER | قبول |
89939 | 985111000 609550 | فراري پوريا | FARARI POURIYA | قبول |
89940 | 985111000 609521 | توراج عبد | TOURAJ ABD | قبول |
89941 | عطاناز نور | ATANAZ NOUR | مردود | |
89942 | 985111000 609577 | کاووس رحيم | KAVOUS RAHIM | مردود |
89943 | 985111000 606714 | آچيق رحيم | ACHIGH RAHIM | مردود |
89944 | 985111000 609330 | خانم بزرگ | KHANOM BOZORG | متوسط |
89945 | 985111000 607582 | بچه کولاک | BACHEH KOULACK | قبول |
89946 | 95600000 419417 | طوفان گون | TOUFAN GAVAN | قبول |
89947 | 985111000 609491 | يورش عاشور | YOURESH ASHOUR | قبول |
89948 | 985111000 609207 | گوهر طلا يزداني | GOHAR TALA YAZDANI | قبول |
89949 | سيما رستگار | SIMA RASTEGAR | مردود | |
89950 | 985111000 609574 | موج سياه | MOJ SIYAH | مردود |
89951 | 985111000 609239 | گلن برماغ | GELEN BORMAGH | قبول |
89952 | 985111000 609576 | قدم لي عطا | GHADAM LI ATA | متوسط |
89953 | 985111000 606875 | کولاک طلا | KOULAK TALA | قبول |
89954 | 985111000 609407 | مستايا | MASTAYA | قبول |
89955 | 985111000 609462 | شادلق مراد | SHADLAGH MORAD | قبول |
89956 | 985111000 609549 | توران دادفر | TOURAN DADFAR | قبول |
89957 | 985111000 609175 | يادگار طلا قوش | YADEGAR TALA GHOUSH | قبول |
89958 | 985111000 606669 | قير باي جرگلان | GHIR BYE JARGALAN | قبول |
89959 | 36402860000 1129 | سيبل ساجد | SIBEL SAJED | قبول |
89960 | 985111000 609526 | ارغيان | ARGHIYAN | قبول |
89961 | 985111000 609533 | بامداد ايزدي | BAMDAD IZADI | قبول |
89962 | 985111000 609517 | آتماجا | ATMAJA | قبول |
89963 | 36402860000 1116 | کسري مريم | KASRA MARYAM | مردود |
89964 | 985111000 607414 | زيبا قصر | ZIBA GHASR | قبول |
89965 | 985111000 609351 | جيک ساي | JEICK SAI | قبول |
89966 | 96800000 4216599 | بلوت آي | BOLOUT AI | قبول |
89967 | 36402860000 1118 | جواهر مهران | JAVAHER MEHRAN | قبول |
89968 | 36402860000 1117 | فغان مريم | FAGHAN MARYAM | قبول |
89969 | 985111000 609953 | بايراق عبد | BAIRAGH ABD | قبول |
89970 | 985111000 609633 | ترکمن گزل نصير | TURKMEN GOZAL NASIR | مردود |
89971 | 36402760000 1073 | ماديان طلا | MADIYAN TALA | قبول |
89972 | 985111000 609536 | دوشيکا | DOUSHIKA | متوسط |
89973 | 985111000 610011 | آسانا سرمدي | ASANA SARMADI | قبول |
89974 | 985111000 610027 | سامنچي | SAMENCHI | قبول |
89975 | 9851000 10315305 | صحرا گزل اشرافيان | SAHRA GAZAL ASHRAFIYAN | قبول |
89976 | 985111000 606765 | هدف روح | HADAF ROUH | قبول |
89977 | 985111000 606684 | کيهان واحد | KEIHAN VAHED | قبول |
89978 | 985111000 606739 | خرم محمود | KHORAM MOHMOUD | قبول |
89979 | 985111000 609625 | دومان يوسف | DOUMAN YOSEF | قبول |
89980 | 96800000 4219745 | گل آهو بذري | GOL AHOO BAZRI | مردود |
89981 | 985111000 609190 | غزال دلير | GHAZAL DELIR | متوسط |
89982 | 985111000 606850 | زلزله سياهپوش | ZELZELEH SIYAHPOUSH | قبول |
89983 | 985111000 609548 | ورجين سياهپوش | VERJIN SIAYHPOUSH | قبول |
89984 | 985111000 609432 | شاه جهان | SHAH JAHAN | مردود |
89985 | 985111000 609612 | باران طلا | BARAN TALA | قبول |
89986 | 96800000 3746737 | ماهرخ نودهي | MAHRORKH NODEHI | قبول |
89987 | عروس سنجر | AAROUS SANJAR | قبول | |
89988 | جانانه سنجر | JANANEH SANAJR | قبول | |
89989 | ليدي جين | LADY JIN | قبول | |
89990 | 9851000 10349384 | تمنا سنجر | TAMANA SANJAR | قبول |
89991 | 985111000 606968 | رها شهر | RAHA SHAHR | قبول |
89992 | 985111000 607196 | سيلکا عارف | SILCKA AREF | مردود |
89993 | 985111000 607332 | آي سودا ساغر | AISOUDA SAGHAR | قبول |
89994 | 985111000 607504 | آيلين ساغر | AILIN SAGHAR | قبول |
89995 | 985111000 607001 | شيدا خسرو | SHEIDA KHOSRO | قبول |
89996 | 985111000 606796 | رها سبزوار | RAHA SABZEVAR | مردود |
89997 | 36409960000 1527 | نازگل نوروزي | NAZGOL NOROUZI | متوسط |
89998 | 9851000 10328702 | ستاره شاهرود | SETAREH SHAHROUD | قبول |
89999 | داغ دارد | برگ سبز | BARG SABZ | قبول |
90000 | 36409960000 1528 | مرواريد نوروزي | MORVARID NOROUZI | متوسط |
90001 | 36409960000 1526 | دل آرا 2 | DELARA II | قبول |
90002 | 36409960000 1524 | ياسمين آجوداني | YASAMIN AJOUDANI | قبول |
90003 | 36409960000 1523 | دل آرا شاهرود | DEL ARA SHAHROUD | قبول |
90004 | 36409960000 1515 | برفي پارتيان | BARFI PARTIAN | قبول |
90005 | 36409960000 1510 | فليکا ديزج | FELICKA DIZAJ | قبول |
90006 | 36409960000 1514 | بانو پارتيان | BANOU PARTIAN | قبول |
مردود : 17 راس | ||||
قبول : 86 راس
متوسط : 11 راس |