اعلام زمان میکروچیپ گذاری و شناسایی استانها از سوی معاونت فنی اعلام شد

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری تقویم اعزام سالیانه گروه های میکروچیپ گذاری و شناسایی به استانهای مختلف کشور را با توجه به سوابق قبلی فصول و ماههای مناسب از نظر شرایط جغرافیایی اعلام نمود .
تقویم سالیانه اعزام گروه های میکروچیپ گذاری و شناسایی به استانهای مختلف کشور
| ردیف | نام استان | تاریخ های اعزام |
| 1 | اردبیل | مهرماه |
| 2 | اصفهان | خرداد – شهریور |
| 3 | آذربایجان شرقی (تبریز) | مرداد |
| 4 | آذربایجان غربی | شهریور |
| 5 | ایلام | مهر |
| 6 | البرز | خرداد – شهریور – بهمن |
| 7 | بوشهر | آذرماه |
| 8 | چهارمحال بختیاری | تیر |
| 9 | خراسان شمالی | خرداد – مهر |
| 10 | خراسان جنوبی | مرداد – مهر |
| 11 | خراسان رضوی | خرداد |
| 12 | خوزستان | مهر – اسفند |
| 13 | زنجان | مرداد |
| 14 | سمنان | مهر |
| 15 | سیستان وبلوچستان | آذر |
| 16 | فارس | اردیبهشت |
| 17 | قزوین | تیر- دی |
| 18 | قم | آبان |
| 19 | کردستان | مرداد |
| 20 | کرمان | مهر – آبان |
| 21 | کرمانشاه | مرداد |
| 22 | کهکیلویه | شهریور |
| 23 | گلستان | اردیبهشت – آبان – بهمن |
| 24 | گیلان | اردیبهشت |
| 25 | لرستان | تیرماه |
| 26 | مرکزی | مرداد |
| 27 | مازندران | شهریور |
| 28 | همدان | شهریور |
| 29 | هرمزگان | دی |
| 30 | یزد | اردیبهشت – بهمن |
