برنامه زمان بندی و رده های مسابقات CSI 2 اعلام شد

فدراسیون سوارکاری برنامه زمانبدی مسابقات CSI2 را بدین شرح اعلام نمود
|
CSI2* – Tehran – 18-20 May 2016 |
|
| روز اول: چهارشنبه – 95/2/29 | First day: Wednesday – 18/5/2016 |
| مسابقه شماره: 1 | Comptition No. 1 Article: 274.5.3 |
| بازدید مسیر: 12:30 / شروع: 13:00 | Time: 13:00 |
| نوع مسابقه: دو بخشی | Comptition description: 2 Phases against the clock |
| ارتفاع موانع: 130 سانتی متر | Obstacles height: 130 cm |
| حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 | Number of horses per athlete: 2 |
| مسابقه شماره: 2 | Comptition No. 2 Article: 238.2.2 |
| بازدید مسیر: 15:30 / شروع: 16:00 | Time: 16:00 |
| نوع مسابقه: جدول A – یک باراژ | Comptition description: Table A – Jump off |
| ارتفاع موانع: 135 سانتی متر | Obstacles height: 135 cm |
| حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 | Number of horses per athlete: 2 |
| روز دوم: پنجشنبه – 95/2/30 | Second day: Thursday – 19/5/2016 |
| مسابقه شماره: 3 | Comptition No. 3 Article: 269 |
| بازدید مسیر: 12:30 / شروع: 13:00 | Time: 13:00 |
| نوع مسابقه: دشواری تدریجی | Comptition description: Accumulator against the clock |
| ارتفاع موانع: 130 سانتی متر | Obstacles height: 130 cm |
| حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 | Number of horses per athlete: 2 |
| مسابقه شماره: 4 | Comptition No. 4 Article: 283.2.1 |
| بازدید مسیر: 15:30 / شروع: 16:00 | Time: 16:00 |
| نوع مسابقه: جدول A با احتساب زمان بدون باراژ | Comptition description: Table A against the clock |
| ارتفاع موانع: 140 سانتی متر | Obstacles height: 140 cm |
| حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 | Number of horses per athlete: 2 |
| روز سوم: جمعه – 95/2/31 | Third day: Friday – 20/5/2016 |
| مسابقه شماره: 5 | Comptition No. 5 Article: 238.2.2 |
| بازدید مسیر: 12:30 / شروع: 13:00 | Time: 13:00 |
| نوع مسابقه: جدول A – یک باراژ | Comptition description: Table A – Jump off |
| ارتفاع موانع: 135 سانتی متر | Obstacles height: 135 cm |
| حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 | Number of horses per athlete: 2 |
| مسابقه شماره: 6 | Comptition No. 6 /Grand Prix Article: 273.2.1 273.3.3.1 273.4.3 |
| بازدید مسیر: 15:30 / شروع: 16:00 | Time: 16:00 |
| نوع مسابقه: دوراندی، راند دوم بجز اخراجیها و انصرافیها بقیه می توانند شرکت نمایند | Comptition description: Over 2 rounds, 1st round against the clock, 2nd round against the clock, art 273.3.1. All athletes go to the second round |
| ارتفاع موانع: 145 سانتی متر | Obstacles height: 145 cm |
| حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 1 | Number of horses per athlete: 1 |
