اعلام نتایج آزمون تئوری مربیگری درجه سه

 

 

 

 

 

نمرات آزمون  تئوری مربیگری درجه 3 هیئت سوارکاری  27 تیر ماه 96
ردیف نام و نام خانوادگي رشد و تکامل حرکتی  1 مبانی آمادگی جسمانی برنامه ریزی و طراحی تمرین 1 تجزیه و تحلیل مهارتها 1 فیزیولوژی آناتومی نقش مربی 1 اصول و مبانی تربیت بدنی تغذیه ورزشی 1 روان شناسی ورزش 1 ایمنی در ورزش 1 توضیحات
1 رضا پور مقدم 14 14 18 19 18 20 14 14 14 17 14 قبول
2 علی پاشا نکوئی 20 14 14 8 16 14 14 8 16 15 5. 6 مشروط
3 سحر نوروز منش 10 10 14 4 6 14 14 6 14 14 10 مشروط
4 امیر رضا مقدم 16 20 10 4 14 14 15 14 10 صفر 8 مشروط
5 صابر منافی نوائی 10 14 14 4 4 8 14 14 6 صفر 9 مشروط
6 نوشاد احمدی 14 18 20 19 16 20 18 14 20 20 20 قبول
7 الهام جعفری ندا 16 14 16 18 14 14 16 14 14 18 20 قبول
8 ایمان طرفه نژاد 16 20 16 16 18 20 15 14 14 19 5. 18 قبول
9 مهدی تسلیمی 6 6 14 8 14 2 14 14 8 4 14 مشروط
10 دنیا فکوریان 20 18 18 18 20 20 18 14 16 18 18 قبول
11 مهسا موریس 16 16 18 19 20 20 19 18 18 18 17 قبول
12 حامد دبیران 20 16 18 14 20 20 18 18 18 14 14 قبول
13 فائزه غروی 18 16 18 20 20 20 20 19 20 19 20 قبول
14 سروش باستانی 18 16 20 18 20 20 20 18 20 14 16 قبول
15 رضا جلالی 20 16 18 19 20 20 18 15 18 19 5. 18 قبول
16 ساناز امیدیان 20 16 18 18 20 20 17 15 18 19 5. 19 قبول
17 معصومه فراهانی 20 16 18 14 20 20 18 14 20 14 20 قبول
18 مصطفی دانشور 16 20 18 14 20 20 16 14 14 14 14 قبول
19 محسن میرزا بابائی 18 18 18 16 20 20 19 16 18 17 19 قبول
20 سیده صدف طیب 20 16 18 19 20 18 18 15 18 19 19 قبول
21 امیر رضا صف شکن 20 16 18 17 20 20 18 15 18 16 18 قبول
22 حمید رضا طراحیان 18 18 18 16 20 14 19 19 18 14 5. 18 قبول
23 سرمد ماقنتی 20 16 20 16 20 20 18 18 18 19 18 قبول
24 علی اسب افکن 20 20 18 16 20 20 14 14 18 18 17 قبول
25 سعید صدیقی 18 8 18 16 18 18 20 18 14 17 15 مشروط
26 آرش عباسی فخر 18 8 18 15 18 18 16 16 15 19 14 مشروط
27 شاهین شانت زینلوند 14 10 16 14 14 10 14 14 16 17 4 مشروط
28 حامد مبصر 8 10 14 15 8 6 5 5 16 صفر 8 مشروط
29 شایان شایگان 8 10 14 17 8 14 14 14 20 17 14 مشروط
ردیف نام و نام خانوادگي رشد و تکامل حرکتی  1 مبانی آمادگی جسمانی برنامه ریزی و طراحی تمرین 1 تجزیه و تحلیل مهارتها 1 فیزیولوژی آناتومی نقش مربی 1 اصول و مبانی تربیت بدنی تغذیه ورزشی 1 روان شناسی ورزش 1 ایمنی در ورزش 1 توضیحات
30 فرزاد فطانت 16 16 14 16 14 14 15 14 8 17 5. 14 مشروط
31 بهادر قاسمی 8 10 10 15 8 14 14 14 14 14 8 مشروط
32 نیما مرادی 10 8 14 14 8 14 14 14 20 15 10 مشروط
33 محمد زرین 14 14 16 4 20 20 18 14 16 صفر 14 مشروط
34 هلنا تاجیک 18 18 20 18 20 14 18 18 20 18 20 قبول
35 علیرضا آل بنه 18 16 18 20 14 18 15 14 20 20 20 قبول
36 مصطفی بیرامی 10 18 14 16 14 10 14 9 4 15 صفر مشروط
37 حمید رضا بیرامی 16 14 14 16 14 14 14 16 18 18 5. 19 قبول
38 فاطمه ملکی آدرانی 10 8 10 18 14 10 15 15 14 18 4 مشروط
39 مسعود احمدی براتی 16 16 16 14 10 14 14 14 10 18 14 مشروط
40 محمد رضا بهرامی 14 14 14 8 14 10 9 3 8 4 14 مشروط
41 علیرضا اسکندری 14 20 14 14 14 14 16 14 18 14 5. 17 قبول
42 زهرا مرادی 10 8 6 8 8 8 16 10 2 8 7 مشروط
43 افشین اشتری 14 18 18 19 20 14 15 16 20 20 20 قبول
44 علی دلاوری 6 10 16 17 14 14 18 14 8 16 17 مشروط
45 ناصر قناد 14 14 14 14 16 8 16 14 16 14 14 مشروط
46 محمد جواد صفایی 14 14 14 4 8 6 14 14 10 8 9 مشروط
47 طاهره انیسی 14 14 14 17 20 20 18 14 14 15 14 قبول
48 گلناز نجفی 20 14 16 19 16 16 19 15 14 18 16 قبول
49 مریم عباسی 18 10 20 17 14 18 17 15 16 16 14 مشروط
50 محمد محسن کاشیان 14 14 14 2 20 16 16 10 14 14 5. 15 مشروط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد