نتایج بررسی آزمایشات 168 راس اسب و مادیان اسب ترکمن اعلام شد

به اطلاع کلیه مالکین اسب ها و مادیان های ترکمن می رساند که نتایج بررسی آزمایشات DNA مربوز به 168 راس اسب و مادیان ترکمن که از آزمایشات تکزاس دریافت شده است        اعلام  می گردد:

 

 

8888

 

شماره آزمايشگاهي نام اسب شماره ميکروچيپ نتيجه
1 87211 ني مار طلا 985111000 609540 قبول
2 87212 آي نور شير 985111000 606741 قبول
3 87213 قوش قانت 36402760000 1083 قبول
4 87215 گل کاريز 985111000 609513 قبول
5 87220 ايل آي عبد 985111000 610002 قبول
6 87221 باراق 985111000 606692 قبول
7 87223 کاوش سياهپوش 985111000 606790 قبول
8 87224 سوسنگرد سياهپوش 985111000 609604 قبول
9 87225 نيلوفر فرهاد 96800000 3751963 قبول
10 87228 نبات سياهپوش 985111000 606662 قبول
11 87229 لوتو سياهپوش 985111000 610005 قبول
12 87230 فردوس سياهپوش 985111000 609756 قبول
13 87231 کاليبر سياهپوش 985111000 609624 قبول
14 87232 زليخا سياهپوش 985111000 609716 قبول
15 87233 دلربا 5 104510/ داغ قبول
16 87234 گلبراق 104128/ داغ قبول
17 87235 ايران گل آنا 104001/ داغ قبول
18 87238 طلا شيروان 985111000 606688 قبول
19 87241 يل مايه حبيب 985111000 609167 قبول
20 87242 سرمايه حبيب 985111000 609358 قبول
21 87243 صحرا گزل بازرگان 985111000 609360 قبول
22 87244 ايران گزل رئوف 985111000 609345 قبول
23 87245 گل طلا گلدي 985111000 609357 قبول
24 87246 عالم آي خليل 96800000 2752213 قبول
25 87248 گل اورال سرمدي 985111000 610048 قبول
26 87249 آراي گزل جهان 985111000 606726 قبول
27 87250 گوگ بهار کردي 985111000 609931 قبول
28 87253 شمشاد گزل 985111000 609320 قبول
29 87254 ترکمن شاد اسحاق 985111000 609516 قبول
30 87258 شاديان شعبان 985111000 606829 قبول
31 87260 ميراث بصير 985111000 609477 قبول
32 87261 سمبل داريوش 985111000 606893 قبول
33 87262 طوفان گلن 96800000 4253663 قبول
34 87265 نگين صحرا مراد 985111000 609514 قبول
35 87266 زينت عاشور 985111000 609641 قبول
36 87268 کيهان سليم 985111000 606882 قبول
37 87269 ساميا بازرگان 985111000 606781 قبول
38 87271 آيناز بهمن 985111000 609584 قبول
39 87272 پرواز رحمان 96800000 3760474 قبول
40 87273 نفس رجبي 98517000 2959896 قبول
41 87341 لاچين بوي 98517000 2962030 قبول
42 87343 رها مهرپور 98517000 2955438 قبول
43 87345 شهراد رهسپار 98517000 2975430 قبول
44 87346 گلاره اکبر 9851540000 11643 قبول
45 87349 خرگوش اسپيناس 98517000 3068335 قبول
46 87350 آلپاي شيراز 98517000 2960433 قبول
47 87351 آولان 98517000 3019952 قبول
48 87352 ياقوت 7 9851000 10436879 قبول
49 87353 تکين 110 98517000 3060928 قبول
50 87355 پرنسس قنبر 95600000 3051799 قبول
51 87356 ايولله قورپليجه 104460/ داغ قبول
52 87361 گل قاصدک 98517000 3019808 قبول
53 87362 يادگار تهران 98517000 3017445 قبول
54 87363 شايلان صوفيان 98517000 3042429 قبول
55 87366 دريس خواجه 36402760000 1085 قبول
56 87367 گل پيکر 98517000 2964614 قبول
57 87368 گل مهسا ايري 98517000 3067635 قبول
58 87370 پريچهر گوهر 98517000 2994318 قبول
59 87371 اتابک زنگانه 98517000 2960458 قبول
60 87372 ماديان سفيد 98517000 3073677 قبول
61 87373 گل سمن حبيب ايشان 98517000 2961774 قبول
62 87374 پرستو زنگانه 98517000 2997073 قبول
63 87375 بچه سنتکس 98517000 2956952 قبول
64 87376 يادگار آهو سعيد 9851000 10366540 قبول
65 87377 نوبهار حبيب ايشان 98517000 2963976 قبول
66 87378 زيبا پهلوان 98517000 3066240 قبول
67 87379 کيارش شاهين 98517000 2964265 قبول
68 87380 گل خوشبخت 98517000 3022348 قبول
69 87381 تي روژ 98517000 3014270 قبول
70 87382 شاهو 98517000 2963446 قبول
71 87384 ستاره اودک 98517000 2961473 قبول
72 87385 دستم گل صوفيان 98517000 3018658 قبول
73 87386 مارالان 98517000 2981417 قبول
74 87387 هانا بلوري 98517000 3018700 قبول
75 87390 آي سقر 104327/ داغ قبول
76 87391 گلچين صوفيان 96800000 3761376 قبول
77 87392 کولش 98517000 3025263 قبول
78 87393 بيگلر عطايي 98517000 3011092 قبول
79 87394 نازگل نفس پور 98517000 3070084 قبول
80 87395 نيلاي بلوري 98517000 2972700 قبول
81 87397 ايلماز دولت 98517000 3034138 قبول
82 87398 لطيف خان 98517000 3075999 قبول
83 87399 درآت 98517000 2945174 قبول
84 87400 آلتين آي 1 9851540000 33441 قبول
85 87401 نازان شاهي 98517000 2956364 قبول
86 87402 ساواش شاهي 98517000 2945139 قبول
87 87403 ضلان آرش 96800000 3758593 قبول
88 87404 تک آهو 98517000 3067148 قبول
89 87405 ببر تنها 98517000 3061183 قبول
90 87406 گل آهو سعيد 98517000 3010879 قبول
91 87408 مايکل افسانه 96800000 3765156 قبول
92 87409 گل مارال کمال 98517000 2943331 قبول
93 87411 مهان حامد 98517000 3065474 قبول
94 87412 نمونه 1 104261/ داغ قبول
95 87414 آلار بلوري 98517000 2982433 قبول
96 87418 نازيلا قزاقلي 98517000 2972400 قبول
97 87419 سمندر حبيب ايشان 98517000 3026873 قبول
98 87422 مارقوش قره تپه 98517000 2967483 قبول
99 87424 مايرا صوفيان 98517000 2966460 قبول
100 87425 رويال کينگ 98517000 3069151 قبول
101 87427 آهو تک 98517000 3026126 قبول
102 87428 آلتاي صوفيان قليچي 98517000 3011268 قبول
103 87429 مرواريد رهسپار 98517000 2962936 قبول
104 87430 اهورا شيراز 98517000 2964801 قبول
105 87431 پاشا شيراز 98517000 2962542 قبول
106 87432 سايلان توفيق 98517000 2981660 قبول
107 87433 آرشينا 98517000 2968507 قبول
108 87436 ياشکين رهسپار 98517000 2961963 قبول
109 87437 شهربانو رهسپار 98517000 2971790 قبول
110 87439 طوبي صحرا 985111000 607135 قبول
111 87441 شکوه صحرا 985111000 606985 قبول
112 87442 رامسس صحرا TR00-0613-2D5F قبول
113 87443 عطر صحرا 985111000 607256 قبول
114 87444 شبديز قائد 985111000 607082 قبول
115 87445 تايسيز روستا 985111000 607045 قبول
116 87446 گل جرگلان صحرا 985111000 607048 قبول
117 87447 نيلوفر صحرا 985111000 607093 قبول
118 87448 جي لو صحرا 985111000 607123 قبول
119 87219 سوناي شير 985111000 606690 مردود
120 87222 يادگار تکه 985111000 609952 مردود
121 87236 تارک نبوي 985111000 606674 مردود
122 87237 تيلاس 985111000 606873 مردود
123 87240 نازگل شيروان 985111000 609285 مردود
124 87247 فايتر اودک 985111000 609965 مردود
125 87255 سويباش 985111000 609924 مردود
126 87257 پياده اسحاق 985111000 609578 مردود
127 87263 گلستان تويلي 985111000 609429 مردود
128 87264 باسار اسحاق 985111000 606853 مردود
129 87267 ارقه داغ 985111000 609227 مردود
130 87342 فراز خان 98517000 2982329 مردود
131 87347 رويال بيوتي 98517000 2952851 مردود
132 87354 نوگل حامد 98517000 3032621 مردود
133 87357 گوهر تاج 105647/ داغ مردود
134 87358 آهو مهاجران 9851540000 20031 مردود
135 87359 گل خانزاد 98517000 2954995 مردود
136 87360 باران شاد 98517000 3066111 مردود
137 87388 دلربا آشخانه 98517000 2965366 مردود
138 87389 ايران گزل 1 9851000 10247651 مردود
139 87396 نازگل يلدا 98517000 2973402 مردود
140 87407 پوريا سيرجان 98517000 3047116 مردود
141 87410 ترمه غفاري 98517000 1054065 مردود
142 87416 سون آي صوفيان 98517000 3046054 مردود
143 87417 قيرات صوفيان 98517000 3074999 مردود
144 87421 شوکا قره تپه 98517000 3024630 مردود
145 87423 قورق ماز 98517000 2958776 مردود
146 87426 گل سمند دمير 98517000 3025548 مردود
147 87214 آرشل 985111000 606683 متوسط
148 87216 سن يتار 985111000 609542 متوسط
149 87217 روژان بهرام 95600000 423182 متوسط
150 87226 مليله سياهپوش 985111000 609637 متوسط
151 87227 ماندانا فتحي 985111000 609558 متوسط
152 87239 نازيلا شيروان 985111000 606705 متوسط
153 87251 دنيا گزل مراد 985111000 609410 متوسط
154 87252 گل جمال گزل 985111000 609299 متوسط
155 87259 باراباس سجاد 985111000 609648 متوسط
156 87270 ايران شاد بازرگان 985111000 609166 متوسط
157 87340 آرزو حسامي 98517000 2964863 متوسط
158 87344 گلالک مهرپور 98517000 2996783 متوسط
159 87348 آي جرن 1 9851000 10440205 متوسط
160 87364 گل قرناق 98517000 3011306 متوسط
161 87365 قلندر حبيب ايشان 98517000 3017577 متوسط
162 87369 جهان گل 98517000 2961744 متوسط
163 87383 سمندر 98517000 3065623 متوسط
164 87413 گندم اسد 98517000 3026060 متوسط
165 87420 آلتن تاي يزداني 98517000 2964167 متوسط
166 87434 اورانوس 98517000 2996069 متوسط
167 87435 آرام رهسپار 98517000 3060924 متوسط
168 87440 باتيستا 985111000 607209 متوسط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد